顏? ? ? 色: 鋅灰色
包裝規(guī)格:?33kg/組
組? ? ? 份: 雙組份
混合比例: 主漆:固化劑=10:1(重量比)
涂裝膜厚: 干膜50μm/道
涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理論值)
【技術(shù)指標(biāo)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品性能】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 當(dāng)空氣濕度達(dá)到94%時(shí),仍能正常固化成膜 ★?具有陰極保護(hù)作用 ★?防銹能力好、防腐性能佳 ★?干燥快、與噴砂處理后的鋼材、表面附著力好 ★?耐磨性、耐沖擊性優(yōu)良 ★?涂裝間隔短,可氣割性和可焊接性好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品用途】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于海上平臺(tái)、新造船只、船艙、壓載艙等部位高溫度環(huán)境下和高濕度地區(qū)施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配套產(chǎn)品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包裝桶規(guī)格】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


400-613-1345