SOIH-106 無機富鋅車間底漆
顏? ? ? 色: 鋅灰色
包裝規(guī)格: 30kg/組
組? ? ? 份: 雙組份
混合比例: 主漆:固化劑=2:1(重量比)
涂裝膜厚: 干膜20μm/道
涂 覆 率 : 0.08kg/㎡/20μm(理論值)
【技術(shù)指標】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品性能】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 具有好的陰極保護作用; ★ 很好的快速焊接性能; ★ 很好的氣割性能; ★ 能與多種上層涂料配套; ★ 優(yōu)良的長期防腐性能; ★ 很好的耐磨損、耐熱、耐屈曲性能,可耐400℃高溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品用途】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于橋梁、船舶、石油化工基礎(chǔ)設(shè)施、集裝箱、鋼結(jié)構(gòu)等鋼鐵表面涂覆的臨時底漆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配套產(chǎn)品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包裝桶規(guī)格】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


全國熱線
400-613-1345
400-613-1345