?鋅粉含量: 10%-80%可定制
?顏? ? ? 色:? 鋅灰色
?包裝規(guī)格: 33kg/組
?組? ? ? 份:? 雙組份
?混合比例: 主漆:固化劑=10:1(重量比)
?涂裝膜厚: 干膜50μm/道
?涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理論值)
【技術(shù)指標(biāo)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品性能】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 具有好的陰極保護(hù)作用; ★ 很好的防腐和耐磨損性能,良好的厚涂施工性能; ★ 良好的耐候性,干燥迅速; ★ 氣割和焊接時燒焦少; ★ 與多種上涂具有良好的配套性; ★ 對鋼鐵表面附著力強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品用途】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于橋梁、船舶、石油化工基礎(chǔ)設(shè)施、集裝箱、鋼結(jié)構(gòu)等鋼鐵表面涂覆的底漆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配套產(chǎn)品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包裝桶規(guī)格】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


400-613-1345