顏 色: 各色(可定制)
包裝規(guī)格: 22.8kg/組
組 份: 雙組份
混合比例: 主漆:固化劑=7:1(重量比)
涂裝膜厚: 干膜30μm/道
涂 覆 率 : 0.10kg/㎡/30μm(理論值)
【技術(shù)指標(biāo)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品性能】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 很好的耐候性 ★ 很好的保光性和保色性 ★ 漆膜堅(jiān)硬,不粉化,不泛黃 ★ 裝飾性好,干燥迅速 ★ 很好的耐水性,耐化學(xué)性,耐油性,耐沖擊性,耐磨性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆組成】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產(chǎn)品用途】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于橋梁、船舶、石油化工基礎(chǔ)設(shè)施、集裝箱、鋼結(jié)構(gòu)等鋼鐵表面涂覆的臨時(shí)底漆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配套產(chǎn)品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包裝桶規(guī)格】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


400-613-1345